| Año | Área cultivada (.000 hectáreas) |
Rendimiento (toneladas/hectárea) |
Producción (.000 toneladas) |
Total (.000 dólares canadienses) |
||
| 1998 | 69 | 1,63 | 112 | 26.282 | ||
| 1999 | 79 | 1,55 | 122 | 30.326 | ||
| 2000 | 69 | 1,73 | 119 | 31.237 | ||
| 2001 | 67 | 1,55 | 104 | 33.142 | ||
| 2002 | 95 | 1,66 | 157 | 47.733 | ||
| 2003 | 115 | 1,31 | 150 | 50.870 | ||
| 2004 | 59 | 0,93 | 54 | 31.775 | ||
| 2005 | 75 | 1,19 | 89 | 21.408 | ||
| 2006 | 77 | 2,05 | 157 | 32.333 | ||
| 2007 | 79 | 1,58 | 125 | 55.994 | ||
| 2008 | 69 | 1,63 | 112 | 57.994 | ||
| 2009 | 64 | 1,60 | 102 | 38.757 | ||
| 2010 | 51 | 1,32 | 68 | 26.103 | ||
Fuente: Statistics Canada (Oficina de Estadística de Canadá)
| Año | Importación | Exportación | ||
| Cantidad (.000 toneladas) |
Value (.000 dólares canadienses) |
Cantidad (.000 toneladas) |
Valor (.000 dólares canadienses) |
|
| 1998 | 8,5 | 6.360 | 45,8 | 29.308 |
| 1999 | 16,6 | 11.418 | 41,9 | 25.543 |
| 2000 | 12,1 | 8.539 | 62,0 | 29.724 |
| 2001 | 17,5 | 11.498 | 87,6 | 39.720 |